<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>Majsterkowa Poczekalnia</title>
	<atom:link href="https://majsterkowo.pl/feed/?post_type=poczekalnia" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://majsterkowo.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 16:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2016/07/cropped-majsterkowo-zarowka-1-64x64.png</url>
	<title>Majsterkowo.pl</title>
	<link>https://majsterkowo.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projekt Halloween – gra Złap ducha</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/projekt-halloween-gra-zlap-ducha/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/projekt-halloween-gra-zlap-ducha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kruszon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 16:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[halloween arduino code designer programowanie blokowe education board]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/?p=56213</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="446" src="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween-a1afb372-1000x557.png?x56836" class="th_in_rss wp-post-image" alt="halloween-a1afb372" loading="lazy" srcset="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween-a1afb372-1000x557.png 1000w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween-a1afb372-490x273.png 490w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween-a1afb372-960x534.png 960w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween-a1afb372-1536x855.png 1536w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween-a1afb372-2048x1140.png 2048w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween-a1afb372-660x367.png 660w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />Zbuduj prostą grę „Złap ducha” w Code Designer IDE na Arduino z Education Board v1. Naucz się pracy z diodami RGB, przyciskami i buzzerem. Idealny projekt edukacyjny STEAM dla dzieci i szkół w czasie halloween!🧩 Opis projektuZłap ducha to prosta, ale emocjonująca gra edukacyjna oparta o Zestaw podstawowy (arduino + education board v1) i Code Designer IDE — środowisko programowania blokowego dla uczniów i nauczycieli.Gra uczy logicznego myślenia, pracy z elektroniką i dźwiękiem. Zadaniem gracza jest złapać ducha, który pojawia się losowo w postaci czerwonego lub niebieskiego światła.Szybka reakcja to wygrana, a pomyłka kończy się ucieczką ducha, którą symbolizuje zielona dioda RGB i melodi błędu.🧠 Poziom trudności: średni⚙️ Czas wykonania: 30–40 minut💡 Środowisko: Code Designer IDE⚙️ Wymagane elementyDo wykonania projektu potrzebujesz tylko elementów wbudowanych w płytkę Education Board v1:2 przyciski (D2, D3)2 diody LED: niebieska (D12), czerwona (D13)1 dioda RGB (piny: R=10, G=9, B=11)1 buzzer (D5)📦 Cały projekt można wykonać BEZ podłączania dodatkowych przewodów i czujników.🎯 Zasady gry „Złap ducha”Program losowo wybiera jeden z dwóch kolorów — niebieski lub czerwony — i zapala odpowiednią diodę LED.Zadaniem gracza jest nacisnąć przycisk przypisany do koloru diody.Trafienie → gra radosną melodię 🎶Pomyłka → dioda RGB świeci na zielono 👻 i rozlega się melodia błędu, oznaczająca ucieczkę ducha.🧠 Cele dydaktyczneProjekt pozwala uczniom:zrozumieć, jak działa pętla programu.nauczyć się korzystania z diod LED, RGB i przycisków,poznać podstawy funkcji i bloku [crayon-6a0a38e0c9510753572894/] i instrukcji warunkowych,nauczyć się odtwarzać dźwięki z buzzerem ( [crayon-6a0a38e0c9518868684219/]),rozwinąć refleks i logiczne myślenie,✨ Efekt końcowyVIDEO🧱 Etapy tworzenia gry (kliknij aby zobaczyć)Gotowy program do......<br /><a href="https://majsterkowo.pl/projekt-halloween-gra-zlap-ducha/" title="Przeczytaj cały post">Czytaj dalej...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majsterkowo.pl/projekt-halloween-gra-zlap-ducha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halloween z arduino i programowaniem</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/halloween-z-arduino-i-programowaniem/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/halloween-z-arduino-i-programowaniem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kruszon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 07:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/?p=56215</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="576" src="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween1-ddf4ff8e.png?x56836" class="th_in_rss wp-post-image" alt="halloween1-ddf4ff8e" loading="lazy" srcset="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween1-ddf4ff8e.png 768w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween1-ddf4ff8e-490x368.png 490w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2025/10/halloween1-ddf4ff8e-660x495.png 660w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><br />Dziś zaczniemy od dość zaawansowanego projektu halloween'owego z arduino, drukiem 3D i lampkami LED.Do wykonania projektu będziemy potrzebować:podstawowego zestawu edukacyjnego lub MEGA,kilku kabli ,diod LED w różnych kolorach (tu użyte 4 dniody LED w kolorze żółtym, 1 dioda LED czerwona, 1 dioda LED zielona),drukarki 3D,lutownicyZaczniemy od wydrukowania dyń i domku pliki STL dostępne na końcu artykułu.Gdy mamy wydrukowane nasze "straszne" elementy, możemy zaprogramować efekty wizualne.Teraz musimy nadać naszym dyniom trochę życia. Otwieramy Code Designer IDE, wybieramy Education Board.Nasz projekt Arduino sprawi, że nasza dioda podłączona pod pin nr 7 będzie wyglądała jak paląca się świeczka, którą możemy uruchomić po wciśnięciu przycisku.Pierwszym krokiem jest napisanie funkcji która sprawia wrażenie animacji i efektu migania, funkcję nazwijmy "swiatlo dynia", ponieważ steruje światłem umieszczonym w dyni.Zastosowaliśmy tu funkcję losowania liczby, pierwsze losowanie dotyczy czy zapalić czy zgasić światło, drugie losowanie ma na celu dodanie efektu migania w różnym tempie.Cały program sterujący powinien wyglądać następująco, umożliwi on animację diody LED po kliknięciu w przycisk podłączony do pinu nr 2:Teraz przygotujmy część elektroniczną - lutujemy nasze diody LED z dopasowanymi rezystorami do koloru, podłączamy kabelki i wkładamy nasze diody LED do dyni.Drugi zestaw kolorowych diod LED do strasznego domuku. by włożyć światełka do domku najlepiej przykleić je przy pomocy gorącego kleju kawałek filamentu z drukarki 3d, tak aby światełka były dalej od okien, dzięki temu nasze światło będzie widoczne w każdym okienku.Tak podłączone diody LEDy podłączamy do naszej płytki Education Board v1. Kabelki odchodzące od rezystorów idą do uziemienia czyli pinu GND, a kabelki odchodzące od dłuższej nóżki LEDów podłączamy do pinów:D7 - dyniaPowyżej podłączeni dyni - GND +......<br /><a href="https://majsterkowo.pl/halloween-z-arduino-i-programowaniem/" title="Przeczytaj cały post">Czytaj dalej...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majsterkowo.pl/halloween-z-arduino-i-programowaniem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domowy kokpit symulatora lotów</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/domowy-kokpit-symulatora-lotow/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/domowy-kokpit-symulatora-lotow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[emsi-tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 13:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[kokpit]]></category>
		<category><![CDATA[latanie]]></category>
		<category><![CDATA[symulator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/?p=49718</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="550" src="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2024/03/widok1-b3d68284-1000x687.png?x56836" class="th_in_rss wp-post-image" alt="Widok1-b3d68284" loading="lazy" srcset="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2024/03/widok1-b3d68284-1000x687.png 1000w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2024/03/widok1-b3d68284-490x336.png 490w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2024/03/widok1-b3d68284-960x659.png 960w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2024/03/widok1-b3d68284-660x453.png 660w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2024/03/widok1-b3d68284-130x90.png 130w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2024/03/widok1-b3d68284.png 1366w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />Witam.Chciałbym się z Wami podzielić moim pomysłem na lepsze wczucie się w latanie symulatorami lotów w domu. Jako gracz, który lubi mieć mnóstwo różnych przycisków, stwierdziłem że podstawowy HOTAS czyli joystick i przepustnica to za mało żeby polatać sobie w Elite Dangerous albo MFS. Wpadłem więc na pomysł, że zaprojektuję i zbuduję drewniany kokpit do którego dołożę płyty z przyciskami i potencjometrami.Zacząłem od zaprojektowania w CAD konstrukcji do wycięcia:Następnie zrobiłem sobie wizualizację w 3d żeby sprawdzić czy wygląda to tak jak to sobie wyobrażam: Po chwili namysłu dorzuciłem też wstępnie panele(na razie bez przycisków). Zamówiłem sobie gotowe wycięte części i zabrałem się do składania : Filmy ze złożenia:https://youtu.be/6cd5rg5A3lAhttps://youtu.be/mDQwQkNcel0 Na ten moment Konstrukcja wygląda tak:A ten moment planuję różne wersja paneli do kokpitu:Po tym jak stwierdzę że układ jest ergonomiczny i w miarę sensowny, zlecę wycięcie laserowo w stali nierdzewnej 1,5mm, tak jak klawiaturę mechaniczną do wpisywania koordynatów:A tu wersja wycięta w stali:Plamy na zdjęciu to stopiony klej po folii zabezpieczającej. Klawiatura to połączenie Numpada i 30 znaków od a-z + spacja/enter/del/backspace. Będzie podpięta do Arduino z biblioteką Keyboard.h Dalsze postępy będę wrzucał na bieżąco. ...<br /><a href="https://majsterkowo.pl/domowy-kokpit-symulatora-lotow/" title="Przeczytaj cały post">Czytaj dalej...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majsterkowo.pl/domowy-kokpit-symulatora-lotow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drewniane puzzle – sklejka i własny druk</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/drewniane-puzzle-sklejka-i-wlasny-druk/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/drewniane-puzzle-sklejka-i-wlasny-druk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fuego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 13:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Drewno]]></category>
		<category><![CDATA[dla dzieci. drewniane puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle diy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/drewniane-puzzle-sklejka-i-wlasny-druk/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="361" src="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/11/20231118_175947-bcaeee3d-1000x451.jpg?x56836" class="th_in_rss wp-post-image" alt="20231118_175947-bcaeee3d" loading="lazy" srcset="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/11/20231118_175947-bcaeee3d-1000x451.jpg 1000w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/11/20231118_175947-bcaeee3d-490x221.jpg 490w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/11/20231118_175947-bcaeee3d-960x433.jpg 960w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/11/20231118_175947-bcaeee3d-1536x692.jpg 1536w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/11/20231118_175947-bcaeee3d-2048x923.jpg 2048w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/11/20231118_175947-bcaeee3d-660x297.jpg 660w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />Z połączenia płyty sklejki i wydrukowanego na kilku kartkach zdjęcia powstały mi takie oto puzzle. Ogólnie proces powstawania raczej skomplikowany nie jest i nie muszę go specjalnie tłumaczyć. Dla zainteresowanych link do obejrzenia poniżej.https://youtu.be/P9TXpWGK5Y4Ogólnie jakość dla mnie samego tak 4/5. Wyrzynarka zabiera sporo materiału z planszy i powstają luzy między puzzlami.Nie wykańczam ich żadnym lakierem bezbarwnym, albo klarem, a myślę, że powinienem. Byłyby wtedy ładniejsze i papier by się nie odklejał.Dzieci zadowolone, a to chyba najważniejsze....<br /><a href="https://majsterkowo.pl/drewniane-puzzle-sklejka-i-wlasny-druk/" title="Przeczytaj cały post">Czytaj dalej...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majsterkowo.pl/drewniane-puzzle-sklejka-i-wlasny-druk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kogut w rytm muzyki</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/kogut-na-sterydach/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/kogut-na-sterydach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przylutowany]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 07:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[Majsterkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Męskie gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Zabawki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/kogut-na-sterydach/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/04/kogut-na-sterydach1-11e805ef-1000x563.png?x56836" class="th_in_rss wp-post-image" alt="kogut na sterydach1-11e805ef" loading="lazy" srcset="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/04/kogut-na-sterydach1-11e805ef-1000x563.png 1000w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/04/kogut-na-sterydach1-11e805ef-490x276.png 490w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/04/kogut-na-sterydach1-11e805ef-960x540.png 960w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/04/kogut-na-sterydach1-11e805ef-1536x864.png 1536w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/04/kogut-na-sterydach1-11e805ef-660x371.png 660w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2023/04/kogut-na-sterydach1-11e805ef.png 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />[yt film="https://youtu.be/hpcYm6_J30s"]Dzisiaj kogut na sterydach sterowany dźwiękiem.Jeszcze takiego projektu nie widziałem  .Czas realizacji projektu to ok roku, bardzo długo, ale musiałem zaznajomić się z programowaniem w języku C mikrokontrolerów a uwierzcie mi że to nie jest prosta sprawa.Projekt zrealizowany na attiny 85 i l293d czyli  mikrokontroler AVR  i popularny mostek H do sterowania silnikami. Zapraszam do obejrzenia filmu  na you tube...<br /><a href="https://majsterkowo.pl/kogut-na-sterydach/" title="Przeczytaj cały post">Czytaj dalej...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majsterkowo.pl/kogut-na-sterydach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zegar Edge LED Clock w stylu retro nixie</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/zegar-edge-led-clock-w-stylu-retro-nixie/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/zegar-edge-led-clock-w-stylu-retro-nixie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hetm4n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 22:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[Ozdoby]]></category>
		<category><![CDATA[Użytkowe]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[hetm4n]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[niexie]]></category>
		<category><![CDATA[zegar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/zegar-edge-led-clock-w-stylu-retro-nixie/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/img_20220104_181636725-c12f073b-1000x563.jpg?x56836" class="th_in_rss wp-post-image" alt="IMG_20220104_181636725-c12f073b" loading="lazy" srcset="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/img_20220104_181636725-c12f073b-1000x563.jpg 1000w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/img_20220104_181636725-c12f073b-490x276.jpg 490w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/img_20220104_181636725-c12f073b-960x540.jpg 960w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/img_20220104_181636725-c12f073b-1536x864.jpg 1536w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/img_20220104_181636725-c12f073b-2048x1152.jpg 2048w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/img_20220104_181636725-c12f073b-660x371.jpg 660w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2022/02/img_20220104_181636725-c12f073b-610x343.jpg 610w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br /> Witam. Po wykonaniu zegara na lampach nixie, wpadłem na pomysł wykonania czegoś o podobnej zasadzie działania lecz z użyciem tańszych materiałów pełniących rolę wyświetlaczy.Obudowa wykonana z sklejki 8mm którą wyfrezowałem na cnc3018, sklejona warstwowo i pomalowana lakierobejcą. Z czarnej pleksi 2mm wyciąłem maskownice diod led, oraz ramkę dla wycentrowania słupka z cyferkami. Cyfry wycięte z pleksi bezbarwnej 2mm i wygrawerowanymi cyframi od 0-9,łącznie 40szt. Tu niestety nie podołałem na moim sprzęcie ani tego wyciąć laserem 5W, ani wyfrezować, więc zamówiłem w firmie profesjonalnie wycięte na laserze. Na tokarce wykonane pierścionki z aluminium ładnie ozdabiające podstawy kloszy. Klosze wykonane z żarówek typu retro z obciętym dołem :) wklejone do pierścionkówŚrodkowa lampka sekund wykonana z diody LED 10mm.PCB wykonane termotransferem, ze względu na dużą ilość miejsca nie bawiłem sie w miniaturyzacje elektroniki. Sercem zegara jest arduino nano oraz układ czasowy ds3231. Diody LED sterowane są multipleksowo 10x4. Nie obyło się bez problemów w tym wypadku. Aby uzyskać dobrą widoczność cyfr za dnia diody muszą bardzo jasno świecić. Natomiast w sterowaniu multipleksowym bezpośrednio z wyjść arduino prąd jest bardzo mały, 9mA uzyskałem bez rezystorów. Zamiast diod 20mA postanowiłem użyć diod 5mA o tej samej jasności mcd, i tu niestety jasność w niewielkim stopniu się poprawiła. Najlepszym rozwiązaniem problemu było by zastosowanie driverów dla LEDów, jako że słaby że mnie programista języków pisanych i aby nie przerabiać programu zaczerpniętego z innego projektu nixie zastosowałem układy TD62783 oraz ULN2303. Dzięki tym układom bez problemu uzyskuję 20mA na diodach. Program zaczerpnięty z projektu na lampach nixie innego autora. Program pokazuje tylko czas, który ustawiamy za pomocą 2 przycisków. Mam w planach rozbudować program o pokazywanie daty i temperatury, oraz......<br /><a href="https://majsterkowo.pl/zegar-edge-led-clock-w-stylu-retro-nixie/" title="Przeczytaj cały post">Czytaj dalej...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majsterkowo.pl/zegar-edge-led-clock-w-stylu-retro-nixie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krzesło i blat roboczy do skrzynek</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/krzeslo-i-blat-roboczy-do-skrzynek/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/krzeslo-i-blat-roboczy-do-skrzynek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[else_kleszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 08:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Majsterkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Meble]]></category>
		<category><![CDATA[Męskie gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztat]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[qbrick]]></category>
		<category><![CDATA[skrzynia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/krzeslo-i-blat-roboczy-do-skrzynek/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="476" height="268" src="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/qb2-c1ac0fda.jpg?x56836" class="th_in_rss wp-post-image" alt="qb2-c1ac0fda" loading="lazy" /><br />Witam.W tym materiale zobaczycie w jaki sposób wykonałem nakładkę z funkcją krzesła z oparciem i blatem roboczym do skrzynek qbrick.[yt film="https://www.youtube.com/watch?v=ekxNKJBJHyo"]...<br /><a href="https://majsterkowo.pl/krzeslo-i-blat-roboczy-do-skrzynek/" title="Przeczytaj cały post">Czytaj dalej...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majsterkowo.pl/krzeslo-i-blat-roboczy-do-skrzynek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOWE ze STARYCH. Recykling drzwi.</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/nowe-ze-starych-recykling-drzwi/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/nowe-ze-starych-recykling-drzwi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[else_kleszyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 06:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Majsterkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Naprawy]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Recykling]]></category>
		<category><![CDATA[Renowacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztat]]></category>
		<category><![CDATA[drzwi]]></category>
		<category><![CDATA[malowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/nowe-ze-starych-recykling-drzwi/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="450" src="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/maxresdefault-3094d645-1000x563.jpg?x56836" class="th_in_rss wp-post-image" alt="maxresdefault-3094d645" loading="lazy" srcset="https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/maxresdefault-3094d645-1000x563.jpg 1000w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/maxresdefault-3094d645-490x276.jpg 490w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/maxresdefault-3094d645-960x540.jpg 960w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/maxresdefault-3094d645-660x371.jpg 660w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/maxresdefault-3094d645-610x343.jpg 610w, https://majsterkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/maxresdefault-3094d645.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />Siema!W tym materiale zobaczycie w jaki sposób przerobiłem stare drzwi wewnętrzne na drzwi zewnętrzne do warsztatu/pracowni.[yt film="https://www.youtube.com/watch?v=xTb0R8vz7-U"]...<br /><a href="https://majsterkowo.pl/nowe-ze-starych-recykling-drzwi/" title="Przeczytaj cały post">Czytaj dalej...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majsterkowo.pl/nowe-ze-starych-recykling-drzwi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JESZCZE BLIŻEJ MIŁOŚNIKÓW DRUKU 3D – SYGNIS OTWIERA SKLEP INTERNETOWY</title>
		<link>https://majsterkowo.pl/jeszcze-blizej-milosnikow-druku-3d-sygnis-otwiera-sklep-internetowy/</link>
					<comments>https://majsterkowo.pl/jeszcze-blizej-milosnikow-druku-3d-sygnis-otwiera-sklep-internetowy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sygnis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 09:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Druk 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Drukarki 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Wysposażenie]]></category>
		<category><![CDATA[druk 3D]]></category>
		<category><![CDATA[drukarki 3d]]></category>
		<category><![CDATA[filamenty]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[sygnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majsterkowo.pl/jeszcze-blizej-milosnikow-druku-3d-sygnis-otwiera-sklep-internetowy/</guid>

